HASIL MUSRENBANG DESA SANTONG
DENDY 21 Maret 2017 00:46:08 WIB
<td colspan="4
Lampiran Peraturan Desa Santong | |||||||||||
Nomor | : | ||||||||||
Tahun | : 2017 | ||||||||||
Tentang | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Th. 2017 | ||||||||||
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | |||||||||||
PEMERINTAH DESA SANTONG | |||||||||||
TAHUN ANGGARAN 2017 | |||||||||||
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | KET. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
1 | PENDAPATAN | 2267430000 | |||||||||
1 | 1 | Pendapatan Asli Desa | 19900000 | ||||||||
1 | 1 | 1 | Hasil Usaha | 3000000 | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | Penerimaan dari jasa/SHU BUMDES LKM Bidang Simpan Pinjam | 1000000 | ||||||
1 | 1 | 1 | 2 | Penerimaan dari jasa/SHU BUMDES Bidang Pamdes | 2000000 | ||||||
Penerimaan Dari | |||||||||||
1 | 1 | 2 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 1000000 | |||||||
Penerimaan Dari Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong | 1000000 | ||||||||||
1 | 1 | 3 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | 13250000 | |||||||
1 | 1 | 3 | 1 | Penerimaan dari Peralihan Hak Jual Beli | 5000000 | ||||||
1 | 1 | 3 | 2 | Penerimaan dari Peralihan Hak Hibah, Waris dll | 3000000 | ||||||
1 | 1 | 3 | 3 | Pernyataan Sporadik @ 150.000 | 500000 | ||||||
1 | 1 | 3 | 4 | IuranP3A | 2250000 | ||||||
1 | 1 | 3 | 5 | Sumbangan dari Penggarap HKM | 500000 | ||||||
1 | 1 | 3 | 6 | Penerimaan dari Surat Keterangan antara Lain : | |||||||
Skt. Kawin ( NA ) / Tahun | 1000000 | ||||||||||
1 | 1 | 3 | 7 | Penerimaan dari SK penebangan Kayu di kebun | 1000000 | ||||||
1 | 1 | 4 | Hasil aset | 2650000 | |||||||
1 | 1 | 4 | 1 | Penerimaan dari sewa Aula Kantor Desa | 100000 | ||||||
1 | 1 | 4 | 2 | Penerimaan dari sewa Kursi Kantor Desa | 50000 | ||||||
1 | 1 | 4 | 3 | Penerimaan Dari Tiket Masuk dan Parkir Pariwisata | 1500000 | ||||||
1 | 1 | 4 | 4 | Penerimaan Dari Sewa Lapak dan Parkir di Luar Pasar Pemda | 1000000 | ||||||
1 | 2 | Pendapatan Transfer | 2247530000 | ||||||||
1 | 2 | 1 | Dana Desa | 983905000 | |||||||
1 | 2 | 2 | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten Lombok Utara | 112691000 | |||||||
1 | 2 | 3 | Alokasi Dana Desa | ` | |||||||
1 | 2 | 4 | Bantuan Keuangan | 0 | |||||||
1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Provinsi | |||||||
1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan Kabupaten / Kota | |||||||
1 | 3 | Pendapatan Lain lain | 0 | ||||||||
1 | 3 | 1 | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | ||||||||
1 | 3 | 2 | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | ||||||||
JUMLAH PENDAPATAN | 2267430000 | ||||||||||
2 | BELANJA | 2294686950 | |||||||||
2 | 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 758404500 | ||||||||
2 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | 489348000 | |||||||
2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai: | 489348000 | ||||||
- | Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | 344448000 | ADD | ||||||||
• | Kepala Desa | 28800000 | |||||||||
• | Sekretaris Desa | 20160000 | |||||||||
• | Kepala Urusan | 89856000 | |||||||||
• | Kepala Dusun | 205632000 | |||||||||
- | Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat | 44400000 | ADD | ||||||||
• | Kepala Desa | 6000000 | |||||||||
• | Sekretaris Desa | 2400000 | |||||||||
• | Kepala Urusan | 10800000 | |||||||||
• | Kepala Dusun | 25200000 | |||||||||
- | Tunjangan BPD | 41700000 | ADD | ||||||||
• | Ketua | 4800000 | |||||||||
• | Wakil Ketua | 4200000 | |||||||||
• | Sekretaris | 3900000 | |||||||||
• | Anggota | 28800000 | |||||||||
- | Insentif RT | 48000000 | ADD | ||||||||
- | Insentif Pekasih | 6000000 | ADD | ||||||||
- | Insentif Penghulu Desa | 4800000 | ADD | ||||||||
2 | 1 | 2 | Operasional Pemerintah Desa | 53036000 | |||||||
2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 53036000 | ||||||
- | ATK Desa | 6096000 | ADD | ||||||||
- | Benda Pos | 540000 | ADD | ||||||||
- | Tinta Komputer | 2400000 | ADD | ||||||||
- | Honor Tim PTPKD (Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa) | 16800000 | ADD | ||||||||
• | Koordinator | 4200000 | |||||||||
• | Pelaksana | 9000000 | |||||||||
• | Bendahara | 3600000 | |||||||||
- | Biaya Rapat Pemdes | 17850000 | ADD | ||||||||
- | Pembayaran Rekening Listrik | 1800000 | PADes | ||||||||
- | Pemeliharaan Computer dan Printer | 2000000 | PADes | ||||||||
- | Pemeliharaan Motor Dinas Desa | 1950000 | PADes | ||||||||
- | Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 3600000 | PADes | ||||||||
2 | 1 | 3 | Operasional BPD | 7170000 | ADD | ||||||
2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 7170000 | ||||||
- | ATK | 840000 | |||||||||
- | Biaya Rapat | 5610000 | |||||||||
- | Biaya Monitoring BPD | 720000 | |||||||||
2 | 1 | 4 | Study Banding dan Bimtek Kepala Desa | 19320000 | ADD | ||||||
2 | 1 | 4 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: | 19320000 | ||||||
- | Study Banding/Bimtek Kepala Desa | 19320000 | |||||||||
2 | 1 | 5 | Bimtek Perangakat Desa | 22100000 | ADD | ||||||
2 | 1 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa: | 22100000 | ||||||
- | Bimtek Perangakat Desa | 22100000 | |||||||||
2 | 1 | 6 | Pengelolaan data SAID (Sistem Administrasi Informasi Desa ) | 19600000 | PAJAK & RETRIBUSI | ||||||
2 | 1 | 6 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 19600000 | ||||||
- | Insentif SID | 15600000 | |||||||||
- | Entri Data | 1000000 | |||||||||
- | Pembelian Pulsa Modem | 3000000 | |||||||||
2 | 1 | 7 | Legislasi Desa | 28444000 | ADD | ||||||
2 | 1 | 7 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 28444000 | ||||||
- | Penyusunan Perdes Tentang : | ||||||||||
• | Penyusunan Perdes APBDes Perubahan 2017 | 5426000 | ADD | ||||||||
• | Penyusunan Perdes Awik-awik ODF | 5426000 | ADD | ||||||||
• | Perdes Tentang Pedoman Aset Desa | 3370000 | |||||||||
• | Perdes Tentang Kelembagaan Desa | 3370000 | |||||||||
• | Jenis dan Besarnya Pungutan Desa 2018 | 5426000 | ADD | ||||||||
• | Penyusunan Perdes APBDes Murni 2018 | 5426000 | ADD | ||||||||
2 | 1 | 8 | Penyelenggaraan Perencanaan Desa | 5146500 | ADD | ||||||
2 | 1 | 8 | 1 | Pembuatan Propsal | 789000 | ||||||
2 | 1 | 8 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 789000 | |||||
- | ATK | 279000 | |||||||||
- | Foto Copy | 125000 | |||||||||
- | Jilid | 75000 | |||||||||
- | Materai 6000 | 35000 | |||||||||
- | Biaya Konsultasi Proposal | 275000 | |||||||||
2 | 1 | 8 | 2 | Pembuatan Laporan | 4357500 | ||||||
2 | 1 | 8 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 4357500 | |||||
- | ATK | 775500 | |||||||||
- | Foto Copy | 750000 | |||||||||
- | Jilid | 225000 | |||||||||
- | Lem Kertas | 12000 | |||||||||
- | Materai 3000 | 480000 | |||||||||
- | Materai 6000 | 630000 | |||||||||
- | Biaya Konsultasi Laporan | 1485000 | |||||||||
2 | 1 | 9 | Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa | 9820000 | ADD | ||||||
2 | 1 | 9 | 1 | Review RPJM dan RKPDes | 4750000 | ||||||
2 | 1 | 9 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 4750000 | |||||
- | Kosumsi | 1750000 | |||||||||
- | ATK | 350000 | |||||||||
- | Penggandaan Materi | 150000 | |||||||||
- | Transport Peserta | 2500000 | |||||||||
2 | 1 | 9 | 2 | Musyawarah Penyampain LKPPD | 5070000 | ||||||
2 | 1 | 9 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 5070000 | |||||
- | Kosumsi | 1750000 | |||||||||
- | ATK | 350000 | |||||||||
- | Penggandaan Materi | 150000 | |||||||||
- | Transport Peserta | 2500000 | |||||||||
- | Penyusunan LPPD | 320000 | |||||||||
2 | 1 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 50000000 | ADD | ||||||
2 | 1 | 10 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 22500000 | ||||||
- | Pengadaan Laptop | 20000000 | |||||||||
- | Pengadaan Printer | 2500000 | |||||||||
2 | 1 | 10 | 3 | Belanja Modal | 27500000 | ||||||
- | Pengadaan Motor Dinas | 23500000 | |||||||||
- | Pengadaan Mesin Jenset | 4000000 | |||||||||
2 | 1 | 11 | Pembangunan dan atau Rehab Kantor Desa | 18670000 | ADD | ||||||
2 | 1 | 11 | 1 | Pembuatan Trali Pintu Kantor Desa | 5000000 | ||||||
2 | 1 | 11 | 1 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 5000000 | |||||
- | Trali Besi Pintu Tunggal Kantor Desa | 3000000 | |||||||||
- | Trali Besi Pintu Gandeng Kantor Desa | 2000000 | |||||||||
2 | 1 | 11 | 2 | Pembuatan Atap Konsol Kantor Desa | 13670000 | ||||||
2 | 1 | 11 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 2405000 | |||||
- | Pekerja | 1300000 | |||||||||
- | Tukang | 1105000 | |||||||||
2 | 1 | 11 | 2 | 3 | Belanja Modal | 11265000 | |||||
- | Rangka Baja (metal furing) | 8100000 | |||||||||
- | Atap Spandeck | 2925000 | |||||||||
- | Bubungan Spandeck | 100000 | |||||||||
- | Paku gipsum | 140000 | |||||||||
2 | 1 | 12 | Pengadaan Seragam Kepala Desa, Perangkat Desa dan Operator SID | 5750000 | ADD | ||||||
2 | 1 | 12 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 5750000 | ||||||
- | Baju Olahraga Kepala Desa, Pernagkat Desa dan Operator SID | 5750000 | |||||||||
2 | 1 | 13 | Pengadaan Media Informasi Desa | 15000000 | ADD | ||||||
2 | 1 | 13 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 15000000 | ||||||
- | Pengadaan Baliho dan Media Informasi Desa | 10000000 | |||||||||
- | Pengadaan Runing Teks Informasi | 5000000 | |||||||||
2 | 1 | 14 | Perekrutan Perangkat Desa dan Pelaksana Kewilayahan | 15000000 | ADD | ||||||
2 | 1 | 14 | 1 | Seleksi Perekrutan Sekdes dan Pelaksana Kewilayahan | 15000000 | ||||||
2 | 1 | 14 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 15000000 | ||||||
- | Biaya Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa | 15000000 | |||||||||
2 | 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1058045300 | ||||||||
2 | 2 | 1 | Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa | 587460000 | |||||||
2 | 2 | 1 | 1 | Rabat Jalan Dusun | 310975000 | ||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Rabat Dusun Temposodo ( 100 m ) | 20748000 | DD | ||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Belanja Barang dan jasa | 3815000 | ||||
Upah Pekerja | |||||||||||
- | Pekerja | 2470000 | |||||||||
- | Tukang | 595000 | |||||||||
Peralatan | |||||||||||
- | Sewa Molen | 750000 | |||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Belanja Modal | 16933000 | ||||
- | Portland Cemen/PC (50 Kg) | 9750000 | |||||||||
- | Pasir | 1210000 | |||||||||
- | Kerikil Alam | 5175000 | |||||||||
- | Tanah Urug Pilihan | 798000 | |||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Rabat Santong Tengah ( 170 m ) | 35241000 | DD | ||||
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang dan jasa | 6495000 | ||||
Upah Pekerja | |||||||||||
- | Pekerja | 4225000 | |||||||||
- | Tukang | 1020000 | |||||||||
Peralatan | |||||||||||
- | Sewa Molen | 1250000 | |||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | Belanja Modal | 28746000 | ||||
- | Portland Cemen/PC (50 Kg) | 16575000 | |||||||||
- | Pasir | 2178000 | |||||||||
- | Kerikil Alam 1/2 - 1 cm | 8625000 | |||||||||
- | Pasir Urug | 1368000 | |||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Rabat Jalan Dusun Santong Asli ( 250 m ) | 61115000 | DD | ||||
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | Belanja Barang dan jasa | 11065000 | ||||
Upah Pekerja | |||||||||||
- | Pekerja | 7280000 | |||||||||
- | Tukang | 1785000 | |||||||||
Peralatan | |||||||||||
- | Sewa Molen | 2000000 | |||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | Belanja Modal | 50050000 | ||||
- | Portland Cemen/PC (50 Kg) | 28725000 | |||||||||
- | Pasir | 3751000 | |||||||||
- | Kerikil Alam 1/2 - 1 cm | 15180000 | |||||||||
- | Tanah Urug Pilihan | 2394000 | |||||||||
- | Sewa Molen | ||||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 4 | Rabat Jalan Dusun Mekar Jati ( 100 m ) | 20748000 | DD | ||||
2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | Belanja Barang dan jasa | 3815000 | ||||
Upah Pekerja | |||||||||||
- | Pekerja | 2470000 | |||||||||
- | Tukang | 595000 | |||||||||
Peralatan | |||||||||||
- | Sewa Molen | 750000 | |||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 4 | HASIL MUSREMBANG DESA SANTONGKomentar atas HASIL MUSRENBANG DESA SANTONGFormulir Penulisan KomentarLayanan MandiriSilakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda. Masukkan NIK dan PIN!Statistik Kunjungan
Lokasi Santong |